ISIN: | JP3526600006 |
WKN: | 853840 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 12,00 |
Kurszeit: | 16.09.25 |
12,00
|
|
|
16.09.25
|
0,00
|
ISIN: | JP3526600006 |
WKN: | 853840 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 12,00 |
Kurszeit: | 16.09.25 |
12,00
|
|
|
16.09.25
|
0,00
|