| ISIN: | JP3526600006 |
| WKN: | 853840 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 12,60 |
| Kurszeit: | 23.12.25 |
|
12,60
|
|
|
|
23.12.25
|
0,00
|
| ISIN: | JP3526600006 |
| WKN: | 853840 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 12,60 |
| Kurszeit: | 23.12.25 |
|
12,60
|
|
|
|
23.12.25
|
0,00
|