| ISIN: | JP3526600006 |
| WKN: | 853840 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 13,80 |
| Kurszeit: | 20.02.26 |
|
13,80
|
|
-2,82 %
|
|
20.02.26
|
-0,40
|
| ISIN: | JP3526600006 |
| WKN: | 853840 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 13,80 |
| Kurszeit: | 20.02.26 |
|
13,80
|
|
-2,82 %
|
|
20.02.26
|
-0,40
|