ISIN: | JP3526600006 |
WKN: | 853840 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 10,60 |
Kurszeit: | 02.07.25 |
10,60
|
|
+0,95 %
|
02.07.25
|
+0,10
|
ISIN: | JP3526600006 |
WKN: | 853840 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 10,60 |
Kurszeit: | 02.07.25 |
10,60
|
|
+0,95 %
|
02.07.25
|
+0,10
|
Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart (EUR) | 10,50 | 10,60 | +0,95 % | 02.07. |
Eröffnungskurs | 10,60 |
Hoch | 10,70 |
Tief | 10,60 |
Kurs (02.07.25) | 10,60 |
Vortag-Eröffnung | 10,60 |
Vortag-Hoch | 10,60 |
Vortag-Tief | 10,50 |
Vortag-Schlusskurs | 10,50 |
52W Hoch | 11,30 |
52W Tief | 9,25 |
1 Woche | +6,53 % |
1 Monat | |
1 Jahr | -0,93 % |
3 Jahre | +12,17 % |
5 Jahre | -1,85 % |