| ISIN: | JP3526600006 |
| WKN: | 853840 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 12,60 |
| Kurszeit: | 23.12.25 |
|
12,60
|
|
|
|
23.12.25
|
0,00
|
| ISIN: | JP3526600006 |
| WKN: | 853840 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 12,60 |
| Kurszeit: | 23.12.25 |
|
12,60
|
|
|
|
23.12.25
|
0,00
|
| Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart (EUR) | 12,60 | 12,60 | 23.12. |
| Eröffnungskurs | 12,70 |
| Hoch | 12,70 |
| Tief | 12,60 |
| Kurs (23.12.25) | 12,60 |
| Vortag-Eröffnung | 12,60 |
| Vortag-Hoch | 12,60 |
| Vortag-Tief | 12,50 |
| Vortag-Schlusskurs | 12,60 |
| 52W Hoch | 13,30 |
| 52W Tief | 9,50 |
| 1 Woche | |
| 1 Monat | -0,79 % |
| 1 Jahr | +31,25 % |
| 3 Jahre | +34,76 % |
| 5 Jahre | +33,33 % |