| ISIN: | JP3665200006 |
| WKN: | 856386 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 10,20 |
| Kurszeit: | 09.01.26 |
|
10,20
|
|
+2,51 %
|
|
09.01.26
|
+0,25
|
| ISIN: | JP3665200006 |
| WKN: | 856386 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 10,20 |
| Kurszeit: | 09.01.26 |
|
10,20
|
|
+2,51 %
|
|
09.01.26
|
+0,25
|