ISIN: | JP3665200006 |
WKN: | 856386 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 11,90 |
Kurszeit: | 08.05.25 |
11,90
|
|
+0,85 %
|
08.05.25
|
+0,10
|
ISIN: | JP3665200006 |
WKN: | 856386 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 11,90 |
Kurszeit: | 08.05.25 |
11,90
|
|
+0,85 %
|
08.05.25
|
+0,10
|
Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart (EUR) | 11,80 | 11,90 | +0,85 % | 08.05. |
Eröffnungskurs | 11,90 |
Hoch | 11,90 |
Tief | 11,80 |
Kurs (08.05.25) | 11,90 |
Vortag-Eröffnung | 11,90 |
Vortag-Hoch | 12,00 |
Vortag-Tief | 11,80 |
Vortag-Schlusskurs | 11,80 |
52W Hoch | 14,10 |
52W Tief | 9,70 |
1 Woche | |
1 Monat | +8,18 % |
1 Jahr | +1,71 % |
3 Jahre | +40,00 % |
5 Jahre | +2,59 % |