ISIN: | JP3665200006 |
WKN: | 856386 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 11,00 |
Kurszeit: | 22:00 |
11,00
|
|
|
22:00
|
0,00
|
ISIN: | JP3665200006 |
WKN: | 856386 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 11,00 |
Kurszeit: | 22:00 |
11,00
|
|
|
22:00
|
0,00
|
Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart (EUR) | 11,00 | 11,00 | 22:00 |
Eröffnungskurs | 11,00 |
Hoch | 11,10 |
Tief | 10,90 |
Kurs (22:00) | 11,00 |
Vortag-Eröffnung | 10,90 |
Vortag-Hoch | 11,00 |
Vortag-Tief | 10,80 |
Vortag-Schlusskurs | 11,00 |
52W Hoch | 14,10 |
52W Tief | 9,70 |
1 Woche | |
1 Monat | -0,90 % |
1 Jahr | +7,84 % |
3 Jahre | +35,80 % |
5 Jahre | -13,39 % |