| ISIN: | JP3665200006 |
| WKN: | 856386 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 10,20 |
| Kurszeit: | 20:02 |
|
10,20
|
|
+2,51 %
|
|
20:02
|
+0,25
|
| ISIN: | JP3665200006 |
| WKN: | 856386 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 10,20 |
| Kurszeit: | 20:02 |
|
10,20
|
|
+2,51 %
|
|
20:02
|
+0,25
|
| Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart (EUR) | 9,95 | 10,20 | +2,51 % | 20:02 |
| Eröffnungskurs | 9,85 |
| Hoch | 10,20 |
| Tief | 9,85 |
| Kurs (20:02) | 10,20 |
| Vortag-Eröffnung | 9,85 |
| Vortag-Hoch | 9,95 |
| Vortag-Tief | 9,80 |
| Vortag-Schlusskurs | 9,95 |
| 52W Hoch | 12,40 |
| 52W Tief | 9,40 |
| 1 Woche | |
| 1 Monat | |
| 1 Jahr | -16,39 % |
| 3 Jahre | +6,25 % |
| 5 Jahre | -9,73 % |