ISIN: | JP3792600003 |
WKN: | 853852 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 2,180 |
Kurszeit: | 04.07.25 |
2,180
|
|
-2,68 %
|
04.07.25
|
-0,060
|
ISIN: | JP3792600003 |
WKN: | 853852 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 2,180 |
Kurszeit: | 04.07.25 |
2,180
|
|
-2,68 %
|
04.07.25
|
-0,060
|