ISIN: | JP3792600003 |
WKN: | 853852 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 2,140 |
Kurszeit: | 07:42 |
2,140
|
|
|
07:42
|
0,000
|
ISIN: | JP3792600003 |
WKN: | 853852 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 2,140 |
Kurszeit: | 07:42 |
2,140
|
|
|
07:42
|
0,000
|
Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart (EUR) | 2,140 | 2,140 | 07:42 |
Eröffnungskurs | 2,140 |
Hoch | 2,140 |
Tief | 2,140 |
Kurs (07:42) | 2,140 |
Vortag-Eröffnung | 2,140 |
Vortag-Hoch | 2,160 |
Vortag-Tief | 2,120 |
Vortag-Schlusskurs | 2,140 |
52W Hoch | 3,720 |
52W Tief | 2,060 |
1 Woche | |
1 Monat | -20,74 % |
1 Jahr | -10,08 % |
3 Jahre | -57,87 % |
5 Jahre | -62,46 % |