| ISIN: | JP3834800009 |
| WKN: | 869699 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 10,30 |
| Kurszeit: | 12.03.26 |
|
10,30
|
|
-0,96 %
|
|
12.03.26
|
-0,10
|
| ISIN: | JP3834800009 |
| WKN: | 869699 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 10,30 |
| Kurszeit: | 12.03.26 |
|
10,30
|
|
-0,96 %
|
|
12.03.26
|
-0,10
|