| ISIN: | JP3834800009 |
| WKN: | 869699 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 11,90 |
| Kurszeit: | 12.12.25 |
|
11,90
|
|
+0,85 %
|
|
12.12.25
|
+0,10
|
| ISIN: | JP3834800009 |
| WKN: | 869699 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 11,90 |
| Kurszeit: | 12.12.25 |
|
11,90
|
|
+0,85 %
|
|
12.12.25
|
+0,10
|
| Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart (EUR) | 11,80 | 11,90 | +0,85 % | 12.12. |
| Eröffnungskurs | 11,90 |
| Hoch | 11,90 |
| Tief | 11,90 |
| Kurs (12.12.25) | 11,90 |
| Vortag-Eröffnung | 11,80 |
| Vortag-Hoch | 11,80 |
| Vortag-Tief | 11,80 |
| Vortag-Schlusskurs | 11,80 |
| 52W Hoch | 15,30 |
| 52W Tief | 11,80 |
| 1 Woche | |
| 1 Monat | -6,30 % |
| 1 Jahr | -8,46 % |
| 3 Jahre | -11,19 % |
| 5 Jahre | -10,53 % |