ISIN: | JP3841800000 |
WKN: | 875974 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 6,000 |
Kurszeit: | 15.09.25 |
6,000
|
|
+0,84 %
|
15.09.25
|
+0,050
|
ISIN: | JP3841800000 |
WKN: | 875974 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 6,000 |
Kurszeit: | 15.09.25 |
6,000
|
|
+0,84 %
|
15.09.25
|
+0,050
|