| ISIN: | JP3841800000 |
| WKN: | 875974 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 4,760 |
| Kurszeit: | 23.12.25 |
|
4,760
|
|
+2,59 %
|
|
23.12.25
|
+0,120
|
| ISIN: | JP3841800000 |
| WKN: | 875974 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 4,760 |
| Kurszeit: | 23.12.25 |
|
4,760
|
|
+2,59 %
|
|
23.12.25
|
+0,120
|