ISIN: | JP3841800000 |
WKN: | 875974 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 5,900 |
Kurszeit: | 17.09.25 |
5,900
|
|
-1,67 %
|
17.09.25
|
-0,100
|
ISIN: | JP3841800000 |
WKN: | 875974 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 5,900 |
Kurszeit: | 17.09.25 |
5,900
|
|
-1,67 %
|
17.09.25
|
-0,100
|