| ISIN: | JP3841800000 |
| WKN: | 875974 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 4,620 |
| Kurszeit: | 15:39 |
|
4,620
|
|
-1,70 %
|
|
15:39
|
-0,080
|
| ISIN: | JP3841800000 |
| WKN: | 875974 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 4,620 |
| Kurszeit: | 15:39 |
|
4,620
|
|
-1,70 %
|
|
15:39
|
-0,080
|
| Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart (EUR) | 4,700 | 4,620 | -1,70 % | 15:39 |
| Eröffnungskurs | 4,640 |
| Hoch | 4,700 |
| Tief | 4,620 |
| Kurs (15:39) | 4,620 |
| Vortag-Eröffnung | 4,660 |
| Vortag-Hoch | 4,700 |
| Vortag-Tief | 4,660 |
| Vortag-Schlusskurs | 4,700 |
| 52W Hoch | 9,650 |
| 52W Tief | 4,500 |
| 1 Woche | |
| 1 Monat | -2,12 % |
| 1 Jahr | -50,32 % |
| 3 Jahre | -12,83 % |
| 5 Jahre | +55,03 % |