ISIN: | JP3841800000 |
WKN: | 875974 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 6,000 |
Kurszeit: | 15.09.25 |
6,000
|
|
+0,84 %
|
15.09.25
|
+0,050
|
ISIN: | JP3841800000 |
WKN: | 875974 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 6,000 |
Kurszeit: | 15.09.25 |
6,000
|
|
+0,84 %
|
15.09.25
|
+0,050
|
Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart (EUR) | 5,950 | 6,000 | +0,84 % | 15.09. |
Eröffnungskurs | 5,900 |
Hoch | 6,000 |
Tief | 5,900 |
Kurs (15.09.25) | 6,000 |
Vortag-Eröffnung | 6,000 |
Vortag-Hoch | 6,000 |
Vortag-Tief | 5,900 |
Vortag-Schlusskurs | 5,950 |
52W Hoch | 10,400 |
52W Tief | 5,550 |
1 Woche | |
1 Monat | +2,56 % |
1 Jahr | -35,14 % |
3 Jahre | +16,50 % |
5 Jahre | +102,70 % |