ISIN: | JP3841800000 |
WKN: | 875974 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 5,950 |
Kurszeit: | 02.06.23 |
5,950
|
|
+5,31 %
|
02.06.23
|
+0,300
|
ISIN: | JP3841800000 |
WKN: | 875974 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 5,950 |
Kurszeit: | 02.06.23 |
5,950
|
|
+5,31 %
|
02.06.23
|
+0,300
|
Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart (EUR) | 5,650 | 5,950 | +5,31 % | 02.06. |
Eröffnungskurs | 5,950 |
Hoch | 6,000 |
Tief | 5,900 |
Kurs (02.06.23) | 5,950 |
Vortag-Eröffnung | 5,700 |
Vortag-Hoch | 5,750 |
Vortag-Tief | 5,650 |
Vortag-Schlusskurs | 5,650 |
52W Hoch | 6,200 |
52W Tief | 4,420 |
1 Woche | -0,83 % |
1 Monat | |
1 Jahr | +31,64 % |
3 Jahre | +81,40 % |