ISIN: | JP3841800000 |
WKN: | 875974 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 5,450 |
Kurszeit: | 16.10.25 |
5,450
|
|
+0,93 %
|
16.10.25
|
+0,050
|
ISIN: | JP3841800000 |
WKN: | 875974 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 5,450 |
Kurszeit: | 16.10.25 |
5,450
|
|
+0,93 %
|
16.10.25
|
+0,050
|
Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart (EUR) | 5,400 | 5,450 | +0,93 % | 16.10. |
Eröffnungskurs | 5,450 |
Hoch | 5,500 |
Tief | 5,400 |
Kurs (16.10.25) | 5,450 |
Vortag-Eröffnung | 5,400 |
Vortag-Hoch | 5,450 |
Vortag-Tief | 5,350 |
Vortag-Schlusskurs | 5,400 |
52W Hoch | 10,000 |
52W Tief | 5,300 |
1 Woche | |
1 Monat | -9,92 % |
1 Jahr | -42,33 % |
3 Jahre | +3,81 % |
5 Jahre | +89,24 % |