ISIN: | JP3870400003 |
WKN: | 855670 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 17,40 |
Kurszeit: | 11.07.25 |
17,40
|
|
-0,57 %
|
11.07.25
|
-0,10
|
ISIN: | JP3870400003 |
WKN: | 855670 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 17,40 |
Kurszeit: | 11.07.25 |
17,40
|
|
-0,57 %
|
11.07.25
|
-0,10
|