| ISIN: | JP3870400003 |
| WKN: | 855670 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 17,30 |
| Kurszeit: | 23.12.25 |
|
17,30
|
|
+1,17 %
|
|
23.12.25
|
+0,20
|
| ISIN: | JP3870400003 |
| WKN: | 855670 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 17,30 |
| Kurszeit: | 23.12.25 |
|
17,30
|
|
+1,17 %
|
|
23.12.25
|
+0,20
|