ISIN: | JP3870400003 |
WKN: | 855670 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 17,40 |
Kurszeit: | 08.05.25 |
17,40
|
|
|
08.05.25
|
0,00
|
ISIN: | JP3870400003 |
WKN: | 855670 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 17,40 |
Kurszeit: | 08.05.25 |
17,40
|
|
|
08.05.25
|
0,00
|
Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart (EUR) | 17,40 | 17,40 | 08.05. |
Eröffnungskurs | 17,40 |
Hoch | 17,50 |
Tief | 17,20 |
Kurs (08.05.25) | 17,40 |
Vortag-Eröffnung | 17,40 |
Vortag-Hoch | 17,50 |
Vortag-Tief | 17,30 |
Vortag-Schlusskurs | 17,40 |
52W Hoch | 17,60 |
52W Tief | 12,70 |
1 Woche | |
1 Monat | +5,45 % |
1 Jahr | +22,54 % |
3 Jahre | +4,19 % |