| ISIN: | JP3888300005 |
| WKN: | 858586 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 12,90 |
| Kurszeit: | 09:26 |
|
12,90
|
|
+3,20 %
|
|
09:26
|
+0,40
|
| ISIN: | JP3888300005 |
| WKN: | 858586 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 12,90 |
| Kurszeit: | 09:26 |
|
12,90
|
|
+3,20 %
|
|
09:26
|
+0,40
|