ISIN: | JP3888300005 |
WKN: | 858586 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 19,60 |
Kurszeit: | 09:00 |
19,60
|
|
+0,51 %
|
09:00
|
+0,10
|
ISIN: | JP3888300005 |
WKN: | 858586 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 19,60 |
Kurszeit: | 09:00 |
19,60
|
|
+0,51 %
|
09:00
|
+0,10
|
Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart (EUR) | 19,50 | 19,60 | +0,51 % | 09:00 |
Eröffnungskurs | 19,40 |
Hoch | 19,70 |
Tief | 19,40 |
Kurs (09:00) | 19,60 |
Vortag-Eröffnung | 19,40 |
Vortag-Hoch | 19,50 |
Vortag-Tief | 19,30 |
Vortag-Schlusskurs | 19,50 |
52W Hoch | 26,20 |
52W Tief | 17,00 |
1 Woche | +1,03 % |
1 Monat | |
1 Jahr | -20,33 % |
3 Jahre | -2,97 % |
5 Jahre | +8,29 % |