| ISIN: | JP3893200000 |
| WKN: | 858019 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 11,40 |
| Kurszeit: | 20.02.26 |
|
11,40
|
|
+0,88 %
|
|
20.02.26
|
+0,10
|
| ISIN: | JP3893200000 |
| WKN: | 858019 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 11,40 |
| Kurszeit: | 20.02.26 |
|
11,40
|
|
+0,88 %
|
|
20.02.26
|
+0,10
|