| ISIN: | JP3893200000 |
| WKN: | 858019 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 9,550 |
| Kurszeit: | 23.12.25 |
|
9,550
|
|
|
|
23.12.25
|
0,000
|
| ISIN: | JP3893200000 |
| WKN: | 858019 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 9,550 |
| Kurszeit: | 23.12.25 |
|
9,550
|
|
|
|
23.12.25
|
0,000
|