ISIN: | JP3893200000 |
WKN: | 858019 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 9,100 |
Kurszeit: | 10:55 |
9,100
|
|
|
10:55
|
0,000
|
ISIN: | JP3893200000 |
WKN: | 858019 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 9,100 |
Kurszeit: | 10:55 |
9,100
|
|
|
10:55
|
0,000
|
Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart (EUR) | 9,100 | 9,100 | 10:55 |
Eröffnungskurs | 9,100 |
Hoch | 9,150 |
Tief | 9,100 |
Kurs (10:55) | 9,100 |
Vortag-Eröffnung | 9,200 |
Vortag-Hoch | 9,200 |
Vortag-Tief | 9,100 |
Vortag-Schlusskurs | 9,100 |
52W Hoch | 9,400 |
52W Tief | 7,050 |
1 Woche | -3,19 % |
1 Monat | |
1 Jahr | +5,20 % |
3 Jahre | +33,82 % |
5 Jahre | +73,89 % |