ISIN: | JP3906000009 |
WKN: | 851838 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 12,20 |
Kurszeit: | 30.05.25 |
12,20
|
|
-0,81 %
|
30.05.25
|
-0,10
|
ISIN: | JP3906000009 |
WKN: | 851838 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 12,20 |
Kurszeit: | 30.05.25 |
12,20
|
|
-0,81 %
|
30.05.25
|
-0,10
|