ISIN: | JP3906000009 |
WKN: | 851838 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 21,20 |
Kurszeit: | 12.04.21 |
21,20
|
|
-0,93 %
|
12.04.21
|
-0,20
|
ISIN: | JP3906000009 |
WKN: | 851838 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 21,20 |
Kurszeit: | 12.04.21 |
21,20
|
|
-0,93 %
|
12.04.21
|
-0,20
|
Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart (EUR) | 21,40 | 21,20 | -0,93 % | 12.04. |
Eröffnungskurs | 21,60 |
Hoch | 21,80 |
Tief | 21,20 |
Kurs (12.04.21) | 21,20 |
Vortag-Eröffnung | 21,80 |
Vortag-Hoch | 22,00 |
Vortag-Tief | 21,40 |
Vortag-Schlusskurs | 21,40 |
52W Hoch | 22,80 |
52W Tief | 13,10 |
1 Woche | -1,85 % |
1 Monat | |
1 Jahr | +54,74 % |
3 Jahre | +28,88 % |
5 Jahre | +208,54 % |