| ISIN: | US0076243072 |
| WKN: | A2PGJ3 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 0,051 |
| Kurszeit: | 03.06.22 |
|
0,051
|
|
|
|
03.06.22
|
| ISIN: | US0076243072 |
| WKN: | A2PGJ3 |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 0,051 |
| Kurszeit: | 03.06.22 |
|
0,051
|
|
|
|
03.06.22
|