ISIN: | US0076243072 |
WKN: | A2PGJ3 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 0,051 |
Kurszeit: | 03.06.22 |
0,051
|
|
|
03.06.22
|
ISIN: | US0076243072 |
WKN: | A2PGJ3 |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 0,051 |
Kurszeit: | 03.06.22 |
0,051
|
|
|
03.06.22
|
Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit |
---|
Eröffnungskurs | 0,057 |
Hoch | 0,073 |
Tief | 0,051 |
Kurs (03.06.22) | 0,051 |
Volumen | 1.106 |
Stück | 15.000 |
Vortag-Eröffnung | 0,055 |
Vortag-Hoch | 0,059 |
Vortag-Tief | 0,054 |
Vortag-Schlusskurs | 0,058 |
52W Hoch | |
52W Tief | |
1 Woche | |
1 Monat |