ISIN: | US2605571031 |
WKN: | A2PFRC |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 25,10 |
Kurszeit: | 15:33 |
25,10
|
|
-2,71 %
|
15:33
|
-0,70
|
ISIN: | US2605571031 |
WKN: | A2PFRC |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 25,10 |
Kurszeit: | 15:33 |
25,10
|
|
-2,71 %
|
15:33
|
-0,70
|