| ISIN: | US2605571031 |
| WKN: | A2PFRC |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 19,70 |
| Kurszeit: | 19:21 |
|
19,70
|
|
-0,76 %
|
|
19:21
|
-0,15
|
| ISIN: | US2605571031 |
| WKN: | A2PFRC |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 19,70 |
| Kurszeit: | 19:21 |
|
19,70
|
|
-0,76 %
|
|
19:21
|
-0,15
|