| ISIN: | US2605571031 |
| WKN: | A2PFRC |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 22,40 |
| Kurszeit: | 15:02 |
|
22,40
|
|
-0,44 %
|
|
15:02
|
-0,10
|
| ISIN: | US2605571031 |
| WKN: | A2PFRC |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 22,40 |
| Kurszeit: | 15:02 |
|
22,40
|
|
-0,44 %
|
|
15:02
|
-0,10
|