| ISIN: | US2605571031 |
| WKN: | A2PFRC |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 22,50 |
| Kurszeit: | 09.01.26 |
|
22,50
|
|
+1,35 %
|
|
09.01.26
|
+0,30
|
| ISIN: | US2605571031 |
| WKN: | A2PFRC |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 22,50 |
| Kurszeit: | 09.01.26 |
|
22,50
|
|
+1,35 %
|
|
09.01.26
|
+0,30
|