ISIN: | US2605571031 |
WKN: | A2PFRC |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 25,60 |
Kurszeit: | 15:14 |
25,60
|
|
-0,78 %
|
15:14
|
-0,20
|
ISIN: | US2605571031 |
WKN: | A2PFRC |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 25,60 |
Kurszeit: | 15:14 |
25,60
|
|
-0,78 %
|
15:14
|
-0,20
|