ISIN: | US2605571031 |
WKN: | A2PFRC |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 28,00 |
Kurszeit: | 11:49 |
28,00
|
|
+0,36 %
|
11:49
|
+0,10
|
ISIN: | US2605571031 |
WKN: | A2PFRC |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 28,00 |
Kurszeit: | 11:49 |
28,00
|
|
+0,36 %
|
11:49
|
+0,10
|