| ISIN: | US2605571031 |
| WKN: | A2PFRC |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 18,85 |
| Kurszeit: | 16:56 |
|
18,85
|
|
+3,86 %
|
|
16:56
|
+0,70
|
| ISIN: | US2605571031 |
| WKN: | A2PFRC |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 18,85 |
| Kurszeit: | 16:56 |
|
18,85
|
|
+3,86 %
|
|
16:56
|
+0,70
|
| Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart (EUR) | 18,15 | 18,85 | +3,86 % | 16:56 |
| Eröffnungskurs | 18,15 |
| Hoch | 18,85 |
| Tief | 18,10 |
| Kurs (16:56) | 18,85 |
| Vortag-Eröffnung | 18,50 |
| Vortag-Hoch | 18,80 |
| Vortag-Tief | 18,10 |
| Vortag-Schlusskurs | 18,15 |
| 52W Hoch | 43,86 |
| 52W Tief | 17,75 |
| 1 Woche | -4,07 % |
| 1 Monat | |
| 1 Jahr | -55,78 % |
| 3 Jahre | -60,92 % |
| 5 Jahre | -58,94 % |