| ISIN: | US35952W1036 |
| WKN: | A0KFDS |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 4,702 |
| Kurszeit: | 01.06.16 |
|
4,702
|
|
|
|
01.06.16
|
| ISIN: | US35952W1036 |
| WKN: | A0KFDS |
| Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
| Währung: | EUR |
| Kurs: | 4,702 |
| Kurszeit: | 01.06.16 |
|
4,702
|
|
|
|
01.06.16
|