ISIN: | US35952W1036 |
WKN: | A0KFDS |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 4,702 |
Kurszeit: | 01.06.16 |
4,702
|
|
|
01.06.16
|
ISIN: | US35952W1036 |
WKN: | A0KFDS |
Börse: | Stuttgarter Wertpapierbörse |
Währung: | EUR |
Kurs: | 4,702 |
Kurszeit: | 01.06.16 |
4,702
|
|
|
01.06.16
|
Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit |
---|
Eröffnungskurs | 4,616 |
Hoch | 4,738 |
Tief | 4,593 |
Kurs (01.06.16) | 4,702 |
Vortag-Eröffnung | 4,651 |
Vortag-Hoch | 4,684 |
Vortag-Tief | 4,635 |
Vortag-Schlusskurs | 4,637 |
52W Hoch | |
52W Tief | |
1 Woche | |
1 Monat |