| ISIN: | DE0008467416 |
| WKN: | 846741 |
| Börse: | Xetra |
| Währung: |
| Kurs: | 31.662,83 |
| Kurszeit: | 06.02.26 |
|
31.662,83
|
|
+0,73 %
|
|
06.02.26
|
+228,32
|
| ISIN: | DE0008467416 |
| WKN: | 846741 |
| Börse: | Xetra |
| Währung: |
| Kurs: | 31.662,83 |
| Kurszeit: | 06.02.26 |
|
31.662,83
|
|
+0,73 %
|
|
06.02.26
|
+228,32
|
| Börse / Markt | Vortag | Kurs | % | Vol. | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | 31.434,51 | 31.662,83 | +0,73 % | 06.02. |
| Name | Vortag | Letzter | % | Vol. | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aixtron SE | 20,10 | 20,33 | +1,14 % | 108,09 Tsd. | 06.02. | |
| Aroundtown SA | 2,752 | 2,786 | +1,24 % | 199,61 Tsd. | 06.02. | |
| AUMOVIO | 41,86 | 41,22 | -1,53 % | 5,12 Tsd. | 06.02. | |
| Aurubis | 161,30 | 164,70 | +2,11 % | 407,54 Tsd. | 06.02. | |
| AUTO1 Group SE | 24,76 | 24,58 | -0,73 % | 63,72 Tsd. | 06.02. | |
| Bechtle | 41,76 | 38,08 | -8,81 % | 559,16 Tsd. | 06.02. | |
| Bilfinger | 119,40 | 122,50 | +2,60 % | 160,41 Tsd. | 06.02. | |
| Carl-Zeiss Med. | 27,00 | 27,44 | +1,63 % | 234,35 Tsd. | 06.02. | |
| CTS Eventim | 68,85 | 68,95 | +0,15 % | 41,09 Tsd. | 06.02. | |
| Delivery Hero | 22,98 | 23,80 | +3,57 % | 139,16 Tsd. | 06.02. | |
| Lufthansa | 9,004 | 9,162 | +1,75 % | 615,98 Tsd. | 06.02. | |
| Dt. Wohnen | 21,25 | 21,40 | +0,71 % | 9,01 Tsd. | 06.02. | |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 40,22 | 39,78 | -1,09 % | 834,23 Tsd. | 06.02. | |
| DWS Group | 60,15 | 60,40 | +0,42 % | 40,08 Tsd. | 06.02. | |
| Evonik | 14,61 | 14,86 | +1,71 % | 284,57 Tsd. | 06.02. | |
| Fielmann | 42,00 | 42,00 | 92,53 Tsd. | 06.02. | ||
| flatexDegiro | 38,06 | 39,20 | +3,00 % | 60,03 Tsd. | 06.02. | |
| Fraport | 80,45 | 83,05 | +3,23 % | 60,48 Tsd. | 06.02. | |
| freenet AG | 31,48 | 31,94 | +1,46 % | 292,63 Tsd. | 06.02. | |
| Fuchs | 37,74 | 37,96 | +0,58 % | 31,14 Tsd. | 06.02. | |
| Hella | 84,00 | 84,40 | +0,48 % | 06.02. | ||
| HENSOLDT AG | 76,10 | 78,35 | +2,96 % | 255,07 Tsd. | 06.02. | |
| Hochtief | 345,80 | 363,20 | +5,03 % | 178,58 Tsd. | 06.02. | |
| Hugo Boss | 35,63 | 35,84 | +0,59 % | 25,61 Tsd. | 06.02. | |
| IONOS Group SE | 25,85 | 25,60 | -0,97 % | 48,54 Tsd. | 06.02. | |
| Jungheinrich | 36,60 | 36,50 | -0,27 % | 365,20 | 06.02. | |
| K+S | 13,97 | 14,04 | +0,50 % | 83,01 Tsd. | 06.02. | |
| Kion | 61,15 | 60,80 | -0,57 % | 4,91 Tsd. | 06.02. | |
| Knorr-Bremse | 105,50 | 106,60 | +1,04 % | 46,93 Tsd. | 06.02. | |
| Krones | 137,80 | 138,80 | +0,73 % | 52,21 Tsd. | 06.02. | |
| Lanxess | 19,76 | 19,24 | -2,63 % | 11,93 Tsd. | 06.02. | |
| LEG Immobilien | 61,30 | 61,80 | +0,82 % | 3,09 Tsd. | 06.02. | |
| MDAX® | 31.434,51 | 31.662,83 | +0,73 % | 06.02. | ||
| Nemetschek | 71,70 | 70,95 | -1,05 % | 67,02 Tsd. | 06.02. | |
| Nordex | 32,88 | 32,96 | +0,24 % | 25,53 Tsd. | 06.02. | |
| Puma | 22,85 | 22,81 | -0,18 % | 124,15 Tsd. | 06.02. | |
| Rational | 747,00 | 756,00 | +1,20 % | 192,82 Tsd. | 06.02. | |
| Redcare | 68,35 | 64,05 | -6,29 % | 44,43 Tsd. | 06.02. | |
| RENK Group AG | 51,50 | 54,96 | +6,72 % | 748,92 Tsd. | 06.02. | |
| RTL Group | 36,75 | 36,85 | +0,27 % | 68,36 Tsd. | 06.02. | |
| Sartorius Vz. | 239,30 | 239,10 | -0,08 % | 174,54 Tsd. | 06.02. | |
| Ströer | 33,25 | 33,15 | -0,30 % | 188,18 Tsd. | 06.02. | |
| TAG Immobilien | 14,30 | 14,60 | +2,10 % | 21,68 Tsd. | 06.02. | |
| Talanx AG | 107,90 | 110,80 | +2,69 % | 178,16 Tsd. | 06.02. | |
| TeamViewer | 5,565 | 5,695 | +2,34 % | 97,28 Tsd. | 06.02. | |
| thyssenkrupp | 11,18 | 11,66 | +4,30 % | 38,13 Mio. | 06.02. | |
| TKMS | 90,50 | 91,05 | +0,61 % | 319,91 Tsd. | 06.02. | |
| Traton | 35,84 | 35,92 | +0,22 % | 74,76 Tsd. | 06.02. | |
| TUI | 9,142 | 9,280 | +1,51 % | 53,07 Tsd. | 06.02. | |
| United Internet | 27,32 | 27,72 | +1,46 % | 1,28 Tsd. | 06.02. | |
| Wacker Chemie | 74,95 | 74,95 | 74,68 Tsd. | 06.02. |
| Eröffnungskurs | 31.386,73 |
| Hoch | 31.670,14 |
| Tief | 31.175,15 |
| Kurs (06.02.26) | 31.662,83 |
| Vortag-Eröffnung | 31.479,03 |
| Vortag-Hoch | 31.735,41 |
| Vortag-Tief | 31.146,74 |
| Vortag-Schlusskurs | 31.434,51 |
| 52W Hoch | |
| 52W Tief | |
| 1 Woche | |
| 1 Monat |